Odpowiedz 
01.02.2015
Autor Wiadomość
Pułtuś Offline
Członek NSMK

Liczba postów: 1,497
Dołączył: 21-05-2008
Skąd:
Post: #13
RE: 01.02.2015
200% to 100% zajętych miejsc siedzących + drugie tyle na korytarzu (czyli 80 osób, nierealne). Widziałem osobiście ten pociag, frekwencja była bardzo bardzo wysoka, bliska 100%, ale na pewno nie 200 ani 500 Icon_smile Juz pomijam fakt, że takie szacunki są bez sensu, zwykle mają mało wspólnego z prawdą. Przejedzie pociag, jeden mikol powie 60%, drugi 20%. System rezerwacji IC funkcjonuje tak, że pierwszy wagon może miec 100% zapełnienia, a w trzech nastepnych moze byc pusto. I jak tu wyliczyc frekwencje i to w jadącym pociagu? Dlatego nie ma sensu się bawić w takie podawanie frekwencji, bo i po co.

Cytat: @up, dokładnie, uwielbiam takie szacunki mkoli typu "200% frekwencji".

Nie Ty jeden Icon_biggrin
02-02-2015 15:38
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Wiadomości w tym wątku
01.02.2015 - Ufolek102 - 01-02-2015, 11:41
RE: 01.02.2015 - Kryniczanin - 01-02-2015, 12:20
RE: 01.02.2015 - Pułtuś - 01-02-2015, 12:29
RE: 01.02.2015 - Ufolek102 - 01-02-2015, 12:49
RE: 01.02.2015 - Kryniczanin - 01-02-2015, 15:07
RE: 01.02.2015 - vorteX - 01-02-2015, 15:33
RE: 01.02.2015 - Ufolek102 - 01-02-2015, 16:57
RE: 01.02.2015 - Exile - 01-02-2015, 18:03
RE: 01.02.2015 - Pułtuś - 01-02-2015, 19:13
RE: 01.02.2015 - Exile - 01-02-2015, 20:09
RE: 01.02.2015 - alojz - 01-02-2015, 21:25
RE: 01.02.2015 - Exile - 02-02-2015, 15:01
RE: 01.02.2015 - Pułtuś - 02-02-2015 15:38

Skocz do: